2025年3月データ・会報
★大会予定表(3/1~4/7) | ※備考欄 公…BPAJ公認 J…ジュース付 | ||||||
飛A…飛び賞&参加賞 飛B…飛び賞のみ 全…全員賞 チ…チケット(他の方式) | |||||||
★…※参加費の「会員」は「プラチナ会員」を指します。 | |||||||
日 | 曜 | 時間 | 競技大会名 | 参加費 | ゲーム | 参加資格 | 備考 |
3/1 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 緒方彩音プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
緒方美空プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 緒方彩音プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
緒方美空プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
2 | 日 | 09:00 | 坂本食品杯 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
※賞品大会 | |||||||
15:30 | 櫻井眞利子プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
太琳華プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 櫻井眞利子プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
太琳華プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
4 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
5 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
チャレンジ | |||||||
6 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
チャレンジ | |||||||
7 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
8 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
(ABBF町田支部) | |||||||
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 松田力也プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
熊田菜奈海プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 松田力也プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
熊田菜奈海プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
9 | 日 | 09:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 笹田泰裕プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
チャレンジ(第1シフト) | 表彰は2シフト | ||||||
19:30 | 笹田泰裕プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | まとめて | |||
チャレンジ(第2シフト) | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
11 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
12 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
チャレンジ | |||||||
13 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
チャレンジ | |||||||
14 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
15 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 岩見彩乃プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
バイク女子ボウラーAIKAさん | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 岩見彩乃プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
バイク女子ボウラーAIKAさん | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
16 | 日 | 09:00 | 第5期PBAアニマルリーグ | 会員3,100 一般3,300 | 4G | 自由 | 特別 |
第8週(バット37) | 高校生以下2,700 | ||||||
※スタート時間注意 | |||||||
15:30 | 鶴井亜南プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
三浦美里プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 鶴井亜南プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
三浦美里プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
18 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
19 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
チャレンジ | |||||||
20 | 木 | 09:00 | 江頭善文選手 | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:30 | 久保田彩花プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
幸木百合菜プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 久保田彩花プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
幸木百合菜プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
21 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
22 | 土 | 11:30 | 佐藤でんき友の会 | 1,600円 | 3G | 支部員 | 公 |
(ABBF町田支部) | |||||||
12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
15:30 | 大嶋有香プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
金子萌夏プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 大嶋有香プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
金子萌夏プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
23 | 日 | 09:00 | SBCトーナメント | 2,800円 | 4G | SBC会員 | 公 |
15:30 | 野仲美咲プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
金子萌夏プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
~金子プロ 大学卒業記念~ | |||||||
19:30 | 野仲美咲プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
金子萌夏プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
~金子プロ 大学卒業記念~ | |||||||
25 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
26 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
チャレンジ | |||||||
27 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
チャレンジ | |||||||
28 | 金 | 12:30 | 鈴木崇徳プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
29 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 本間成美プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
幸木百合菜プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 本間成美プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
幸木百合菜プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
30 | 日 | 15:30 | 森彩奈江プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
岩渕萌香プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 森彩奈江プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
岩渕萌香プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | |||||||
4/1 | 火 | 14:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
2 | 水 | 14:00 | 時本美津子プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B |
チャレンジ | |||||||
3 | 木 | 10:30 | サーズデーモーニングTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 |
14:00 | 幸木百合菜プロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
チャレンジ | |||||||
4 | 金 | 12:30 | 永野すばるプロ | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛A |
チャレンジ | |||||||
15:00 | アフタヌーンTM | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J全 | ||
5 | 土 | 12:00 | サタデートーナメント | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J飛B |
15:30 | 三浦美里プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
金子萌夏プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 三浦美里プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
金子萌夏プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) | |||||||
6 | 日 | 09:00 | 坂本食品杯 | 会員2,750 一般2,950 | 4G | 自由 | 公J賞 |
※賞品大会 | |||||||
15:30 | 鶴井亜南プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | 自由 | 公J飛B | ||
藤永北斗プロ | 表彰は2シフト | ||||||
Wチャレンジ(第1シフト) | まとめて | ||||||
19:30 | 鶴井亜南プロ& | 会員4,000 一般4,300 | 4G | ||||
藤永北斗プロ | 第1シフト参加者500円引 | ||||||
Wチャレンジ(第2シフト) |
★リーグ予定表 | |||||||||||||
※備考欄 公…BPAJ公認 ◎…ウィークリー賞有 | |||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | ゲーム | スケジュール | 参加費 | 備考 | |||||||
月曜 | 10:15 | いきいきリーグ | 個人戦3G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 1,750円 | 公 | ||
2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | ||||||||
10:30 | 永野すばるプロリーグ | 個人戦4G | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 会員2,250 | 公 | |||
3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 一般2,350 | |||||||
13:30 | ステップアップリーグ | ダブルス戦 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 1,750円 | 公 | |||
各3G | 11w | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||
20:50 | エキサイティング | ダブルス戦 | 3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | 3/31 | 4/7 | 会員2,750 | 公◎ | |||
ダブルスリーグ | 各4G | 最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | 一般2,850 | ||||||
火曜 | 10:15 | もみじリーグ | 個人戦3G | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 1,750円 | 公 | |||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | |||||||||
10:15 | スペアーリーグ | 個人戦3G | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 会員1,750 | 公 | ||||
15w | 最終 | 1w | 2w | 3w | 一般1,850 | ||||||||
13:30 | あじさいリーグ | 個人戦3G | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 1,750円 | 公 | ||||
6w | 7w | 8w | 9w | 最終 | |||||||||
20:30 | パーククラシック | トリオ戦 | 3/4 | 3/11 | 3/18 | 3/25 | 4/1 | 会員2,900 | 公◎ | ||||
トリオリーグ | 各3G | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 一般3,000 | ||||||
水曜 | 10:00 | さくらリーグ | 個人戦3G | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 会員1,750 | 公 | |||
打上 | 1w | 2w | 3w | 4w | 一般1,850 | ||||||||
14:00 | なのはなリーグ | 個人戦3G | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 1,750円 | 公 | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | |||||||||
21:00 | NBF・JBCリーグ | 個人戦3G | 3/5 | 3/12 | 3/19 | 3/26 | 4/2 | 会員2,450 | 公 | ||||
一般2,550 | |||||||||||||
NBF会員 | |||||||||||||
9w | 10w | 11w | 最終 | 1w | +300円 | ||||||||
木曜 | 10:00 | さわやかリーグ | 個人戦3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 会員1,750 | 公 | |||
10w | 11w | 休 | 休 | 12w | 一般1,850 | ||||||||
10:00 | サフランリーグ | 個人戦各3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 1,750円 | 公 | ||||
19w | 最終 | 休 | 休 | 打上 | |||||||||
13:30 | けやきリーグ | 個人戦3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 1,750円 | 公 | ||||
11w | 12w | 休 | 13w | 最終 | |||||||||
13:30 | シクラメンリーグ | 個人戦3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 1,750円 | 公 | ||||
11w | 最終 | 休 | 打上 | 1w | |||||||||
20:15 | レジェンドスターリーグ | トリオ戦 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 会員2,750 | 公◎ | ||||
各4G | 14w | 15w | 休 | 最終 | 打上 | 一般2,850 | |||||||
20:30 | NBF町田支部リーグ | 個人戦3G | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 2,600円 | 公◎ | ||||
7w | 8w | 休 | 9w | 最終 | |||||||||
金曜 | 10:00 | ひばりリーグ | 個人戦3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 1,750円 | 公 | |||
5w | 6w | 7w | 8w | 9w | |||||||||
10:30 | ABSブルーバードリーグ | 個人戦3G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 会員2,050 | 公◎ | ||||
1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 一般2,150 | ||||||||
14:00 | はやぶさリーグ | ダブルス戦 | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 1,750円 | 公 | ||||
各3G | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | ||||||||
20:45 | フレンドシップリーグ | 個人戦4G | 3/7 | 3/14 | 3/21 | 3/28 | 4/4 | 会員2,650 | 公◎ | ||||
最終 | 打上 | 1w | 2w | 3w | 一般2,750 | ||||||||
21:00 | パスカルリーグ | 個人戦3G | 不定期開催 | 2,700円 | - | ||||||||
(アベレージ非公認) | |||||||||||||
土曜 | 11:30 | ダイヤクラブリーグ | 個人戦3G | 3/1 | 3/8 | 3/15 | 3/22 | 3/29 | 4/5 | 2,100円 | 公 | ||
4w | 5w | 6w | 7w | 最終 | 1w | ||||||||
日曜 | 09:00 | 友の会リーグ | 個人戦4G | 3/2 | 3/16 | 3/30 | 4/6 | ※3月は | プラチナ | 公 | |||
第1・3・5日曜 | |||||||||||||
会員のみ | |||||||||||||
4w | 5w | 6w | 最終 | 2,750円 | |||||||||
12:00 | ツキイチダブルスリーグ | ダブルス戦 | 3/23 | 4/27 | ※第4日曜 | 会員2,800 | 公◎ | ||||||
各4G | 5w | 6w | 一般2,900 | ||||||||||
★3/20(木祝)のリーグ戦は、祝日の為「全てお休み」となります。 | |||||||||||||
★3/27(木)のさわやかリーグおよびサフランリーグは、春休みジュニアボウリング教室開催の為「お休み}となります。 |
★教室・エクササイズ・練習会 | ||||||||||||
※プロの都合により、内容・日程が変更する場合がございます。 | ||||||||||||
曜日 | 時間 | リーグ名 | 時間 | スケジュール | 参加費 | |||||||
月曜 | 18:30 | 鈴木崇徳プロ練習会 | 2時間 | 鈴木プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
水曜 | 10:00 | 永野すばるプロボウリング教室 | 2時間 | 全くの初心者~中級者まで優しく指導 | 会員1,750 一般1,850 | |||||||
12:10 | 時本美津子プロボウリング教室 | 50分 | 初級~上級者まで対象に指導。 | 会員1,750 一般1,850 | ||||||||
金曜 | 18:30 | 永野すばるプロ練習会 | 2時間 | 永野プロと一緒に練習投球をします。 | 会員2,250 一般2,350 | |||||||
予約制 | 個人レッスン(永野すばるプロ) | 1人あたり 1レーン30分 2,650円 | ||||||||||
(同一レーンで1人追加の場合は、30分 1,650円) | ||||||||||||
★3/26(水)の永野すばるプロ教室は、春休みジュニアボウリング教室開催の為「お休み」となります。 |
★大会成績表(2025.1.16~2025.2.15)※敬称略 | ||||||||
月日 | 曜 | 大会名 | 優勝(得点) | 準優勝 | 第3位 | H/G(得点) | ||
1/16 | 木 | サーズデーTM | 高橋 篤史 | 922 | 宇都宮 香恵 | 高橋 眞知子 | 高橋 篤史 | 267 |
鈴木崇徳プロ | 小野寺萬三郎 | 888 | 遊井名田 暢 | 宮杜 武 | 遊井名田 暢 | 257 | ||
チャレンジ | ||||||||
17 | 金 | 鈴木崇徳プロ | 近藤 恵一郎 | 886 | 藤田 孝子 | 坂本 裕樹 | 近藤 恵一郎 | 227 |
チャレンジ | ||||||||
アフタヌーンTM | 宮杜 武 | 878 | 豊田 久美子 | 松本 輝夫 | 宮杜 武 | 238 | ||
金子萌夏プロ | 稲葉 佳祐 | 982 | 高橋 愛莉 | 佐藤 聖葵 | 稲葉 佳祐 | 278 | ||
チャレンジ | ||||||||
18 | 土 | サタデーTM | 多田 精秀 | 864 | 宮崎 堅次 | 中村 智恵子 | 中川 高広 | 248 |
櫻井眞利子プロ& | 沼田 一輝 | 1008 | 阪口 昭一 | 森 広樹 | 沼田 一輝 | 290 | ||
渡辺莉央プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
19 | 日 | 野仲美咲プロ& | フライヤー・マシュー | 944 | ダリル・サイラー | フライヤー・マシュー | ダリル・サイラー | 268 |
井﨑寛菜プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
21 | 火 | アフタヌーンTM | 加藤 由美子 | 993 | 森 達也 | 森 由加里 | 久保田 一枝 | 237 |
22 | 水 | 時本美津子プロ | 大内 由紀 | 832 | 大森 浩哉 | 青木 さゆり | 猿田 守行 | 216 |
チャレンジ | ||||||||
23 | 木 | サーズデーTM | 高橋 篤史 | 914 | 宇都宮 香恵 | 多田 精秀 | 権田 益己 | 255 |
鈴木崇徳プロ | 稲葉 佳祐 | 895 | 白倉 慎一 | 酒井 賢一 | 白倉 慎一 | 258 | ||
チャレンジ | ||||||||
24 | 金 | 永野すばるプロ | 遊井名田 暢 | 847 | 遠山 裕太 | 草場 雅子 | 遠山 裕太 | 226 |
チャレンジ | ||||||||
アフタヌーンTM | 山下 健二 | 913 | 豊田 久美子 | 松本 輝夫 | 宮杜 武 | 248 | ||
25 | 土 | 佐藤でんき友の会 | 鈴木 英行 | 506 | 飯田 正弘 | 佐山 弘恭 | 鈴木 英行 | 205 |
(ABBF町田) | ||||||||
2025今年も宜しく | 平岩 敦司 | 1000 | 香月 貴大 | 松村 孝久 | 永山 大地 | 300 | ||
チャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
26 | 日 | SBCトーナメント | 原田 富美恵 | 908 | 吉田 満 | 小谷 登 | 中川 高広 | 255 |
佐々木優香プロ& | 雪吹 洸輔 | 981 | DJドウチェル | 高橋 龍我 | 高橋 龍我 | 300 | ||
金子萌夏プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
28 | 火 | アフタヌーンTM | 中川 高広 | 930 | 霧生 健太 | 佐久間すみ子 | 霧生 健太 | 255 |
30 | 木 | サーズデーTM | 権田 益己 | 916 | 本間 正夫 | 高橋 篤史 | 権田 益己 | 277 |
幸木百合菜プロ | 稲葉 佳祐 | 919 | 高橋 篤史 | 宮杜 武 | 豊浦 健 | 259 | ||
チャレンジ | ||||||||
31 | 金 | 鈴木崇徳プロ | 天野 康宗 | 910 | 生田 アサヨ | 豊田 久美子 | 生田 アサヨ | 233 |
チャレンジ | ||||||||
アフタヌーンTM | 川島 雄大 | 848 | 三上 昌子 | 関口 英雄 | 霧生 健太 | 230 | ||
2/1 | 土 | サタデーTM | 中川 高広 | 866 | 多田 かよ子 | 霧生 健太 | 中川 高広 | 257 |
森彩奈江プロ& | フライヤー・マシュー | 985 | ダリル・サイラー | 高橋 愛莉 | ダリル・サイラー | 279 | ||
熊田菜奈海プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
2 | 日 | 坂本食品杯 | 本間 正夫 | 837 | 中川 高広 | 小野原 一夫 | 中川 高広 | 232 |
霜出佳奈プロ& | DJドウチェル | 1028 | 永山 大地 | 小川 慶 | 小川 慶 | 286 | ||
幸木百合菜プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
4 | 火 | アフタヌーンTM | 布川 唯介 | 947 | 葛西 千代子 | 関口 英雄 | 関口 英雄 | 244 |
5 | 水 | 時本美津子プロ | 門倉 祐起子 | 908 | 猿田 守行 | 丸山 博 | 猿田 守行 | 279 |
チャレンジ | ||||||||
6 | 木 | サーズデーTM | 穐近 佳典 | 878 | 森 達也 | 松本 明子 | 森 達也 | 253 |
幸木百合菜プロ | 岡崎 昭夫 | 891 | 黒田 忠 | 関 信弘 | 黒田 忠 | 277 | ||
チャレンジ | ||||||||
7 | 金 | 永野すばるプロ | 黒田 忠 | 944 | 小林 節子 | 加藤 由美子 | 黒田 忠 | 259 |
チャレンジ | ||||||||
アフタヌーンTM | 天野 康宗 | 1032 | 生田 アサヨ | 豊田 久美子 | 天野 康宗 | 256 | ||
金子萌夏プロ | 山内 健太郎 | 894 | 門倉 祐起子 | 久保田 義正 | 山内 健太郎 | 257 | ||
チャレンジ | ||||||||
8 | 土 | 佐藤でんき友の会 | 佐山 弘恭 | 590 | 鈴木 英行 | 飯田 正弘 | 鈴木 英行 | 202 |
(ABBF町田) | ||||||||
サタデーTM | 多田 精秀 | 895 | 中川 高広 | 村上 哲明 | 多田 精秀 | 226 | ||
中川 高広 | ||||||||
三浦美里プロ& | 茅原田 祥明 | 999 | 若松 亨好 | 永山 大地 | 高橋 正人 | 280 | ||
金子萌夏プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
9 | 日 | SBCトーナメント | 小野原 一夫 | 889 | 井村 龍治 | 小谷 登 | 脇山 和美 | 247 |
本間成美プロ& | 阪口 昭一 | 986 | 大橋 龍寛 | 曲淵 麻里花 | 前田 秀樹 | 288 | ||
松田力也プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
11 | 火 | 佐藤光治スタッフ | 高村 翔 | 941 | 斉藤 定行 | 穐近 佳典 | 斉藤 定行 | 28 |
チャレンジ | ||||||||
佐々木優香プロ& | 森 広樹 | 1006 | 稲葉 佳祐 | テリー・リチャードソン | 狗巻 宏鵄 | 279 | ||
久保田彩花プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) | ||||||||
12 | 水 | 時本美津子プロ | 猿田 守行 | 906 | 大森 浩哉 | 丸山 博 | 猿田 守行 | 257 |
チャレンジ | ||||||||
13 | 木 | サーズデーTM | 本間 正夫 | 859 | 松本 明子 | 穐近 佳典 | 穐近 佳典 | 258 |
幸木百合菜プロ | 稲葉 佳祐 | 948 | 岡崎 昭夫 | 遊井名田 暢 | 岡崎 昭夫 | 259 | ||
チャレンジ | ||||||||
14 | 金 | 鈴木崇徳プロ | 藤田 孝子 | 849 | 徳山 えり子 | 加藤 由美子 | 加藤 由美子 | 214 |
チャレンジ | ||||||||
アフタヌーンTM | 宮崎 堅次 | 880 | 天野 康宗 | 吉川 秋二 | 天野 康宗 | 243 | ||
15 | 土 | サタデーTM | 中川 高広 | 857 | 宮崎 堅次 | 多田 精秀 | 中川 高広 | 214 |
野仲美咲プロ& | 永山 大地 | 1009 | 佐々 直久 | 黒田 忠 | 佐々 直久 | 288 | ||
幸木百合菜プロ | ||||||||
Wチャレンジ | ||||||||
(2シフト) |
★アベレージランキング(2024.12.16~2025.2.15/40G以上投球者) | |||||||
◎男子 | ◎女子 | ||||||
順位 | 名前 | G数 | AVG | 順位 | 名前 | G数 | AVG |
1位 | 三ツ橋 一人 | 56 | 222.3 | 1位 | 萩原 まゆみ | 43 | 202.5 |
2位 | 阪口 昭一 | 121 | 221.6 | 2位 | 藤田 由貴 | 43 | 200.8 |
3位 | ダリル・サイラー | 108 | 219 | 3位 | 佐久間すみ子 | 76 | 192.4 |
4位 | 雪吹 洸輔 | 63 | 218.8 | 4位 | 門倉 祐起子 | 74 | 188.4 |
5位 | 永山 大地 | 149 | 217.1 | 5位 | 青木 さゆり | 40 | 187.3 |
6位 | 本望 工 | 46 | 215.2 | 6位 | 加藤 厚子 | 52 | 183.4 |
7位 | 稲葉 佳祐 | 111 | 212.3 | 7位 | 横手 奈緒美 | 40 | 182.9 |
8位 | 名嘉眞 敦 | 110 | 211.3 | 8位 | 宇都宮 香恵 | 48 | 182.2 |
9位 | 松村 孝久 | 60 | 210.9 | 9位 | 前田 涼子 | 73 | 177.3 |
10位 | 田中 政美 | 42 | 210.5 | 10位 | 清水 博子 | 46 | 176 |
最多 | 霧生 健太 | 300G | 最多 | 森 由加里 | 140G | ||
H/3 | 山田 拳渡 | 800 | H/3 | 萩原 まゆみ | 687 | ||
H/4 | 猿田 守行 | 1029 | H/4 | 萩原 まゆみ | 953 | ||
H/5 | 中川 琉晴 | 1088 | H/5 | ジョンミスク | 1003 | ||
H/6 | 山田 拳渡 | 1564 | H/6 | 米倉 幸 | 1172 | ||
男子H/G | 菊池宏希・高橋龍我・滝川翔太・ダリル・サイラー・名嘉眞敦・永山大地 | 300 | |||||
女子H/G | 鬼防希海 | 279 |